PR / IR
정직하고 투명하게 소통하는 콜마BNH
콜마비앤에이치의 최신 소식과 경영정보를 확인해보세요.
PR / IR
정직하고 투명하게
소통하는 콜마BNH
| 번호 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 |
|---|---|---|---|
| 388 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 콜마비앤에이치 | 2024-02-23 |
| 387 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 콜마홀딩스 | 2024-01-19 |
| 386 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 윤동한 | 2024-01-19 |
| 385 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 콜마홀딩스 | 2024-01-11 |
| 384 | 대표이사변경 | 콜마비앤에이치 | 2024-01-10 |
| 383 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 윤동한 | 2024-01-09 |
| 382 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 콜마홀딩스 | 2024-01-09 |
| 381 | 기업설명회(IR)개최 | 콜마비앤에이치 | 2024-01-09 |
| 380 | 주식소각결정 | 콜마비앤에이치 | 2023-12-27 |
| 379 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 윤동한 | 2023-12-15 |
*정보제공 : 금융감독원 DART